9月12日段階のパリーグ勝敗ラインは、
【ソフトバンク】 | 【西 武】 | 【オリックス】 | 【楽 天】 |
15-2 .574 | 16-0 .567 | ||
14-3 .567 | 15-1 .560 | ||
13-4 .560 | 12-0 .560 | 12-0 .563 | 14-2 .553 |
12-5 .553 | 11-1 .553 | 11-1 .556 | 13-3 .546 |
11-6 .546 | 10-2 .546 | 10-2 .549 | 12-4 .539 |
10-7 .539 | 9-3 .539 | 9-3 .542 | 11-5 .532 |
9-8 .532 | 8-4 .532 | 8-4 .535 | 10-6 .525 |
8-9 .525 | 7-5 .525 | 7-5 .528 | 9-7 .518 |
各チームとも決定的な強みを持たないまま、最終盤までもつれ込んでいる状態ですが、ホークスが3つ勝ち越せば、それなりに優位な状況。
しかし、ホークスが今現在戦っている11連戦の中で、投手の起用過多によって調子がガクッと落ちると、一気に脱落するほどの混戦だ。