(2025年9月16日現在)
【ソフトバンク】 | 【日本ハム】 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
87勝 | 9勝 | 5敗 | 0.626 | ||||
86勝 | 8勝 | 6敗 | 0.619 | 87勝 | |||
85勝 | 7勝 | 7敗 | 0.612 | 86勝 | 9勝 | 2敗 | 0.621 |
84勝 | 6勝 | 8敗 | 0.604 | 85勝 | 8勝 | 3敗 | 0.614 |
83勝 | 5勝 | 9敗 | 0.597 | 84勝 | 7勝 | 4敗 | 0.607 |
82勝 | 4勝 | 10敗 | 0.59 | 83勝 | 6勝 | 5敗 | 0.6 |
81勝 | 3勝 | 11敗 | 0.583 | 82勝 | 5勝 | 7敗 | 0.593 |
80勝 | 2勝 | 12敗 | 0.576 | 81勝 | 4勝 | 8敗 | 0.579 |
日ハムが2勝1敗ペースで85勝に到達した場合、ホークスは勝率5割で乗り切れれば優勝という状況です。
最終的には86勝まで到達したいですね。ちなみに去年は、91勝でした。