正直苦しい状況。
直接対決で負けているソフトバンクは、同じ勝率だと優勝を逃してしまう。
ソフトバンク | オリックス | ||||
勝ち | 負け | 勝率 | 勝ち | 負け | 勝率 |
8 | 2 | .553 | 6 | 0 | .553 |
7 | 3 | .546 | 5 | 1 | .546 |
6 | 4 | .539 | 4 | 2 | .539 |
5 | 5 | .532 | 3 | 3 | .532 |
4 | 6 | .525 | 2 | 4 | .525 |
今のオリックスの勢いなら、4勝2敗は固そう。
そうすると、7勝3敗の結果が必要に。
正直苦しい状況。
直接対決で負けているソフトバンクは、同じ勝率だと優勝を逃してしまう。
ソフトバンク | オリックス | ||||
勝ち | 負け | 勝率 | 勝ち | 負け | 勝率 |
8 | 2 | .553 | 6 | 0 | .553 |
7 | 3 | .546 | 5 | 1 | .546 |
6 | 4 | .539 | 4 | 2 | .539 |
5 | 5 | .532 | 3 | 3 | .532 |
4 | 6 | .525 | 2 | 4 | .525 |
今のオリックスの勢いなら、4勝2敗は固そう。
そうすると、7勝3敗の結果が必要に。