パリーグ選手総年俸・球場観客動員数の推移

 








青文字は前年度比 赤文字は前年度比

チーム ソフトバンク 西武 オリックス 楽天 ロッテ 日本ハム
2024 272.6 155.5 214.9 164.2 191.5 207.5
2023 263.5 142.3 194.7 135.9 180.4 188.3
2022 224.7 121.2 141.2 133.1 146.8 129.1
2021 46.2 62 43.2 61.5 63.3 54.4
2020 53.3 30 33.4 23.6 39 27.6
2019 265.6 182.2 173.4 182.2 166.6 197.1
2018 256.7 176.3 162.5 172.6 166.6 196.9
2017 252.7 167.3 160.9 177 154 208.6
2016 249.3 161.8 179.4 162.1 152.7 207.9
2015 253.6 161.7 176.7 152.4 132.2 196
2014 246.8 149.8 170.4 145 122.4 189.8
2013 240.9 160.1 143.8 128.1 126 185.6
2012 244.8 152.6 133.1 117.8 123.9 185.9
2011 229.4 159.2 140.1 116.8 133.3 199
2010 216.4 159.1 144.4 114.2 154.6 194.6
2009 224.6 151.5 128.6 120.3 146.5 199.2
2008 225 141.4 126.7 114.9 160.2 187.4
2007 230.7 109.3 113.7 111.7 155.8 183.3
2006 203.8 119.7 139 95.2 135 160.4
2005 211.6 110.3 135.6 97.7 133.4 136.6
2004 307 164.9 141.5 133.8 159.6 161.6
2003 322.8 166.4 127.5 143.3 122.5 131.9
2002 310.9 168.2 109.9 135 121 126
2001 308.7 169.4 107.3 159.3 130.1 137.6
2000 278.6 174.4 122.3 114.8 119.2 147.5
1999 239 183.4 120.6 115.5 107 141.6
1998 216.3 138.5 134.5 125 94.6 157.2
1997 230.7 144.7 171.2 186.6 100.2 167.8
1996 220.7 129.5 179.6 91.5 106.4 160
1995 249.3 166.1 165.8 96.7 127 169.7
1994 246.2 168.8 140.7 113 109 172
1993 246 162 119 107 93 202
1992 168 191 124 128 131 221
1991 157 181 123 142 102 225
1990 135 191 105 124 79 227
1989 125 195 104 131 84 239




Hawks-Avispa.com to Top