2019年へ | 2021年へ |
柳田は、前代未聞の「10.41」もの数字をたたき出し、異次元の選手だと改めて実感。西武勢の成績が落ちた2020年でしたが、柳田の他に、吉田・浅村・近藤の3人は抜けた選手と分かります。ホークスが前半戦に苦労したのは、DHにいるべき外国人の戦力が整う時まで時間がかかったから。ここにデスパイネを据えると、4.36に向上して、バランスの良い打線に変わる。
ソフトバンク | オリックス | ロッテ | 西武 | 楽天 | 日本ハム | |
(1)DH | バレンティン | ジョーンズ | 清田 | 栗山 | ロメロ | 近藤 |
2.71 | 4.75 | 5.42 | 5.42 | 6.54 | 8.80 | |
(2)キャッチャー | 甲斐 | 若月 | 田村 | 森 | 太田 | 宇佐美 |
3.83 | 3.28 | 3.10 | 4.40 | 3.28 | 1.12 | |
(3)ファースト | 中村 | T-岡田 | 井上 | 山川 | 銀次 | 中田 |
4.83 | 5.23 | 5.08 | 5.89 | 3.02 | 5.22 | |
(4)セカンド | 周東 | 福田 | 中村 | 戸崎 | 浅村 | 渡邊 |
4.80 | 4.69 | 4.39 | 4.30 | 7.74 | 4.65 | |
(5)サード | 松田 | 宗 | 安田 | 中村 | 鈴木大 | ビヤヌエバ |
4.01 | 2.72 | 3.75 | 3.85 | 4.50 | 3.89 | |
(6)ショート | 今宮 | 安達 | 藤岡 | 源田 | 小堀田 | 中島 |
4.53 | 4.25 | 3.42 | 3.72 | 4.93 | 2.74 | |
(7)外野手 | 柳田 | 吉田 | 角中 | 木村 | 辰己 | 大田 |
10.41 | 8.75 | 3.80 | 3.75 | 3.72 | 4.19 | |
(8)外野手 | 栗原 | ジョーンズ | マーティン | スパンジェンバーグ | 島内 | 西川 |
4.40 | 4.75 | 6.54 | 5.72 | 5.31 | 7.28 | |
(9)外野手 | グラシアル | 杉本 | 菅野 | 金子 | 田中和 | 清宮 |
5.27 | 4.15 | 4.83 | 3.27 | 4.18 | 3.39 |
XR27:ある特定の選手1人で構成された打線で試合を行った場合、27アウト(9イニング×3アウト=1試合)で平均何点とれるかを算出した指標。
上記表では、5点以上を好打者として赤字で表記。3点未満を青字としています。