2017年へ | 2019年へ |
西武とソフトバンクに主要打者が集中していることがまず目立ちます。内川の数字が落ちていることに、今シーズン前半戦の苦しさを感じつたりもします。それにしても柳田の二桁の数字がすごすぎる。
ソフトバンク | オリックス | ロッテ | 西武 | 楽天 | 日本ハム | |
(1)DH | デスパイネ | ロメロ | 角中 | メヒア | アマダ― | アルシア |
5.55 | 4.99 | 5.43 | 3.69 | 6.42 | 4.34 | |
(2)キャッチャー | 甲斐 | 若月 | 田村 | 森 | 嶋 | 清水 |
2.75 | 2.36 | 3.15 | 6.33 | 2.17 | 3.19 | |
(3)ファースト | 内川 | T-岡田 | 井上 | 山川 | 銀次 | 中田 |
3.31 | 3.83 | 6.94 | 8.45 | 4.51 | 4.77 | |
(4)セカンド | 牧原 | 福田 | 中村 | 浅村 | 藤田 | 渡邊 |
5.36 | 3.93 | 5.43 | 6.92 | 3.82 | 3.72 | |
(5)サード | 松田 | 西野 | 鈴木 | 中村 | ウィーラー | レアード |
5.35 | 4.06 | 4.75 | 6.04 | 4.93 | 4.76 | |
(6)ショート | 今宮 | 安達 | 藤岡 | 源田 | 茂木 | 中島 |
4.27 | 2.44 | 2.77 | 4.60 | 4.24 | 3.75 | |
(7)外野手 | 中村晃 | 吉田 | 角中 | 戸崎 | 聖澤 | 大田 |
6.02 | 8.02 | 4.71 | 5.81 | 1.61 | 5.30 | |
(8)外野手 | 柳田 | 宗 | 平沢 | 秋山 | 島内 | 松本 |
10.02 | 3.59 | 4.22 | 7.77 | 5.71 | 2.16 | |
(9)外野手 | 上林 | マレーロ | 荻野 | 金子 | ペゲーロ | 西川 |
4.27 | 3.94 | 4.34 | 3.13 | 4.56 | 6.70 |
XR27:ある特定の選手1人で構成された打線で試合を行った場合、27アウト(9イニング×3アウト=1試合)で平均何点とれるかを算出した指標。
上記表では、5点以上を好打者として赤字で表記。3点未満を青字としています。