2016年へ | 2018年へ |
各ポジションとも4以上の数字をたたき出し、全くスキの無い打線。昨年の弱点だったDHの長打力をデスパイネで埋めたことが大成功した。また甲斐と上林の成長も他球団との戦力差につながったことが分かる。
ソフトバンク | オリックス | ロッテ | 西武 | 楽天 | 日本ハム | |
(1)DH | デスパイネ | マレーロ | ペーニャ | 森 | アマダ― | 近藤 |
6.09 | 7.11 | 5.60 | 7.63 | 4.09 | 13.85 | |
(2)キャッチャー | 甲斐 | 若月 | 田村 | 炭谷 | 嶋 | 大野 |
4.06 | 1.62 | 3.36 | 3.22 | 3.19 | 3.44 | |
(3)ファースト | 内川 | 中島 | パラデス | 山川 | 銀次 | 中田 |
6.05 | 5.12 | 3.30 | 9.12 | 4.79 | 3.85 | |
(4)セカンド | 明石 | 西野 | 鈴木 | 浅村 | 藤田 | 田中賢 |
4.12 | 3.24 | 5.04 | 5.39 | 2.98 | 3.65 | |
(5)サード | 松田 | 小谷野 | 中村 | 中村 | ウィーラー | レアード |
4.84 | 3.75 | 5.05 | 4.98 | 5.76 | 4.76 | |
(6)ショート | 今宮 | 安達 | 三木 | 源田 | 茂木 | 石井 |
4.20 | 2.91 | 2.93 | 4.03 | 6.54 | 2.15 | |
(7)外野手 | 中村 | T-岡田 | 角中 | 戸崎 | 聖澤 | 大田 |
4.65 | 6.53 | 5.66 | 4.57 | 3.54 | 4.06 | |
(8)外野手 | 柳田 | 大城 | 加藤 | 秋山 | 島内 | 松本 |
8.99 | 2.58 | 3.78 | 7.96 | 4.86 | 3.62 | |
(9)外野手 | 上林 | ロメロ | 荻野 | 金子 | ペゲーロ | 西川 |
4.25 | 5.61 | 4.27 | 4.78 | 5.75 | 6.17 |
XR27:ある特定の選手1人で構成された打線で試合を行った場合、27アウト(9イニング×3アウト=1試合)で平均何点とれるかを算出した指標。
上記表では、5点以上を好打者として赤字で表記。3点未満を青字としています。