2016年へ | 2018年へ |
ホークスドラフト選出選手 | 入団前 | 1年目 | 3年目 | 6年目 | |||||||||
評価 | 成績 | 評価 | 成績 | 評価 | 成績 | 評価 | |||||||
ドラフト1位 | 吉住 晴斗 | 投 | 鶴岡東高 | 2 | 試合 | 1 | 試合 | 1 | 試合 | 0 | |||
ポテンシャル型の右投げ投手。どの識者も1位指名にびっくりしているが、球団としては大きく育てられると踏んでいるのか。 | 勝敗 | 勝敗 | 勝敗 | ||||||||||
セーブ | セーブ | セーブ | |||||||||||
防御率 | 防御率 | 防御率 | |||||||||||
ドラフト2位 | 高橋 礼 | 投 | 専修大 | 3 | 試合 | 12 | 3 | 試合 | 52 | 5 | 試合 | 5 | 2 |
サブマリンなのに141kmを投げる投手。コントロールが課題で、牧田になれるか、四球で崩れるか。 | 勝敗 | 0-1 | 勝敗 | 4-2 | 勝敗 | 0-2 | |||||||
セーブ | 0 | セーブ | 0 | セーブ | 0 | ||||||||
防御率 | 3.00 | 防御率 | 2.65 | 防御率 | 10.80 | ||||||||
ドラフト3位 | 増田 珠 | 外 | 横浜高 | 4 | 試合 | 1 | 試合 | 1 | 試合 | 35 | 3 | ||
広角に打ち分けるシュアな打撃が特徴の選手。内野手にコンバートされるかもしれない。 | 打率 | 打率 | 打率 | .182 | |||||||||
HR | HR | HR | 1 | ||||||||||
盗塁 | 盗塁 | 盗塁 | 0 | ||||||||||
ドラフト4位 | 椎野 新 | 投 | 国士舘大 | 2 | 試合 | 1 | 2 | 試合 | 12 | 3 | 試合 | 11 | 2 |
背が高い!195センチの長身から投げ下ろす最速147キロのストレートが魅力のオーソドックスな右腕。 | 勝敗 | 0-1 | 勝敗 | 1-1 | 勝敗 | 0-1 | |||||||
セーブ | 0 | セーブ | 0 | セーブ | 0 | ||||||||
防御率 | 9.00 | 防御率 | 5.73 | 防御率 | 3.86 | ||||||||
ドラフト5位 | 田浦 文丸 | 投 | 秀岳館高 | 3 | 試合 | 1 | 試合 | 1 | 試合 | 45 | 4 | ||
最速148キロの本格派左腕。U−18世界選手権ベストナインを獲得し、全日本のエースとして活躍。 | 勝敗 | 勝敗 | 勝敗 | 2-1 | |||||||||
セーブ | セーブ | セーブ | 0 | ||||||||||
防御率 | 防御率 | 防御率 | 2.38 | ||||||||||
育成枠1位 | 尾形 崇斗 | 投 | 学法石川高 | 2 | 試合 | 1 | 試合 | 1 | 2 | 試合 | 12 | 4 | |
1年で最速139kmから147kmに伸びる。成長著しい高校生右腕。 | 勝敗 | 勝敗 | 0-0 | 勝敗 | 0-1 | ||||||||
セーブ | セーブ | 0 | セーブ | 0 | |||||||||
防御率 | 防御率 | 27.00 | 防御率 | 4.00 | |||||||||
育成枠2位 | 周東 佑京 | 内 | 東農大北海道オホーツク | 1 | 試合 | 1 | 試合 | 103 | 5 | 試合 | 114 | 5 | |
50メートル5秒7の俊足内野手。「走攻守すべての能力」がバランスよく高く、これに技術が乗れば面白い。 | 打率 | 打率 | .270 | 打率 | .241 | ||||||||
HR | HR | 1 | HR | 1 | |||||||||
盗塁 | 盗塁 | 50 | 盗塁 | 36 | |||||||||
育成枠3位 | 砂川 リチャード | 内 | 沖縄尚学高 | 3 | 試合 | 1 | 試合 | 1 | 試合 | 22 | 2 | ||
振り切るスイングで強い打球を放つ右の強打者。4番打者としてチームを牽引。遠くに飛ばす力を売りとする一方で変化球への対応など確実性に課題が残る。 | 打率 | 打率 | 打率 | .115 | |||||||||
HR | HR | HR | 0 | ||||||||||
盗塁 | 盗塁 | 盗塁 | 0 | ||||||||||
育成枠4位 | 大竹 耕太郎 | 投 | 早稲田大 | 2 | 試合 | 11 | 3 | 試合 | 3 | 3 | 試合 | 21 | 0 |
130km台の直球とスライダー、ツーシーム。大学3年制以降は少し伸び悩み。 | 勝敗 | 3-2 | 勝敗 | 2-0 | 勝敗 | 12-2 | |||||||
セーブ | 0 | セーブ | 0 | セーブ | 0 | ||||||||
防御率 | 3.88 | 防御率 | 2.30 | 防御率 | 2.26 | ||||||||
育成枠5位 | 日暮 矢麻人 | 外 | 立花学園高 | 1 | 試合 | 1 | 試合 | 1 | 試合 | 0 | |||
180cm85kg、恵まれた体格の外野手。 力強く振り切るスイングから強い打球を弾き返す左の強打者。 |
打率 | 打率 | 打率 | ||||||||||
HR | HR | HR | |||||||||||
盗塁 | 盗塁 | 盗塁 | |||||||||||
育成枠6位 | 渡邉 雄大 | 投 | 新潟アルビレックスBC | 1 | 試合 | 1 | 試合 | 1 | 試合 | 0 | |||
サイドハンドの左腕。チームも「左打者相手に働き場所を確保してほしい」と1年目からの活躍を期待している。 | 勝敗 | 勝敗 | 勝敗 | ||||||||||
セーブ | セーブ | セーブ | |||||||||||
防御率 | 防御率 | 防御率 | |||||||||||
評価平均【育成枠除く】 | 2.8 | 1.6 | 2.2 | 2.2 | |||||||||
評価平均 | 2.2 | 1.5 | 2.2 | 2.0 |
ロッテ | |||
1位 | 安田 尚憲 | 内 | 履正社高 |
2位 | 藤岡 裕大 | 内 | トヨタ自動車 |
3位 | 山本 大貴 | 投 | 三菱自動車岡崎 |
4位 | 菅野 剛士 | 外 | 日立製作所 |
5位 | 渡邉 啓太 | 投 | NTT東日本 |
6位 | 永野 将司 | 投 | ホンダ |
育成1位 | 和田康士朗 | 外 | 富山GRNサンダーバーズ |
育成2位 | 森 遼大朗 | 投 | 都城商高 |
西武 | |||
1位 | 齋藤 大将 | 投 | 明治大 |
2位 | 西川 愛也 | 外 | 花咲徳栄高 |
3位 | 伊藤 翔 | 投 | 徳島インディゴソックス |
4位 | 平良 海馬 | 投 | 八重山商工高 |
5位 | 與座 海人 | 投 | 岐阜経済大 |
6位 | 綱島 龍生 | 内 | 糸魚川白嶺高 |
育成1位 | 高木 渉 | 投 | 真颯館高 |
育成2位 | 齋藤 誠人 | 捕 | 北海道教育大岩見沢校 |
楽天 | |||
1位 | 近藤 弘樹 | 投 | 岡山商科大 |
2位 | 岩見 雅紀 | 外 | 慶応義塾大 |
3位 | 山崎 剛 | 内 | 国学院大 |
4位 | 渡邉 佑樹 | 投 | 横浜商科大 |
5位 | 田中 耀飛 | 外 | 兵庫ブルーサンダーズ |
6位 | 西巻 賢二 | 内 | 仙台育英高 |
7位 | 寺岡 寛治 | 投 | 石川ミリオンスターズ |
育成1位 | 井手 亮太郎 | 投 | 九州産業大 |
育成2位 | 松本 京志郎 | 内 | 光南高 |
育成3位 | 中村 和希 | 外 | 天理大 |
日ハム | |||
1位 | 清宮 幸太郎 | 内 | 早稲田実 |
2位 | 西村 天裕 | 投 | NTT東日本 |
3位 | 田中 瑛斗 | 投 | 柳ケ浦高 |
4位 | 難波 侑平 | 内 | 創志学園高 |
5位 | 北浦 竜次 | 投 | 白鴎大足利高 |
6位 | 鈴木 遼太郎 | 投 | 東北学院大 |
7位 | 宮台 康平 | 投 | 東京大 |