2010年へ | 2012年へ |
ホークスドラフト選出選手 | 入団前 | 1年目 | 3年目 | 6年目 | |||||||||
評価 | 成績 | 評価 | 成績 | 評価 | 成績 | 評価 | |||||||
ドラフト1位 | 武田 翔太 | 投 | 宮崎日大高 | 5 | 試合 | 11 | 5 | 試合 | 7 | 3 | 試合 | 13 | 5 |
ワインドアップから投げ下ろすストレートに加えて、タテヨコ2種類のキレの良いスライダー、球の角度や球速を変えた3種類のカーブ、シュート、チェンジアップと多彩な変化球が魅力。 | 勝敗 | 8-1 | 勝敗 | 3-3 | 勝敗 | 6-4 | |||||||
セーブ | 0 | セーブ | 0 | セーブ | 0 | ||||||||
防御率 | 1.07 | 防御率 | 1.87 | 防御率 | 3.68 | ||||||||
ドラフト2位 | 吉本 祥二 | 投 | 足立学園高 | 5 | 試合 | 1 | 試合 | 1 | 試合 | 1 | |||
2年夏の東東京大会初戦で4回を無安打無失点、10奪三振と快投を演じて一躍注目の的に。3年夏の東東京大会2回戦では、日米15球団41人のスカウト陣が視察に訪れた。 | 勝敗 | 勝敗 | 勝敗 | ||||||||||
セーブ | セーブ | セーブ | |||||||||||
防御率 | 防御率 | 防御率 | |||||||||||
ドラフト3位 | 塚田 正義 | 内 | 白鴎大 | 3 | 試合 | 1 | 試合 | 4 | 2 | 試合 | 14 | 2 | |
大学球界屈指の右の長距離砲。入学早々にレギュラーとなり、2年からは4番に座り、関甲新学生リーグでは新記録となる18本塁打を記録。2年秋には首位打者、4年春は盗塁王。 | 打率 | 打率 | .000 | 打率 | .154 | ||||||||
HR | HR | 0 | HR | 2 | |||||||||
盗塁 | 盗塁 | 0 | 盗塁 | 0 | |||||||||
ドラフト4位 | 白根 尚貴 | 内 | 開星高 | 3 | 試合 | 1 | 試合 | 1 | 試合 | 0 | |||
山陰のジャイアンと呼ばれる巨漢ながら、スリークォーターから投げ下ろす最速149キロのストレートに加え、タテヨコ2種類のスライダーなど多彩な変化球を操る。また高校通算40本塁打を記録 | 打率 | 打率 | 打率 | ||||||||||
HR | HR | HR | |||||||||||
盗塁 | 盗塁 | 盗塁 | |||||||||||
ドラフト5位 | 嘉弥真 新也 | 投 | JX-ENEOS | 3 | 試合 | 1 | 試合 | 32 | 4 | 試合 | 58 | 5 | |
切れの良い直球に変化球織り交ぜ打たせて取る左腕好投手 | 勝敗 | 勝敗 | 0-2 | 勝敗 | 2-0 | ||||||||
セーブ | セーブ | 0 | セーブ | 0 | |||||||||
防御率 | 防御率 | 3.19 | 防御率 | 2.76 | |||||||||
育成枠1位 | 釜元 豪 | 外 | 西陵高 | 2 | 試合 | 1 | 試合 | 1 | 試合 | 2 | 2 | ||
通産20本塁打のパンチ力に広い守備範囲が魅力 | 打率 | 打率 | 打率 | 0 | |||||||||
HR | HR | HR | 0 | ||||||||||
盗塁 | 盗塁 | 盗塁 | 0 | ||||||||||
育成枠2位 | 亀沢 恭平 | 内 | 四国IL香川 | 1 | 試合 | 1 | 試合 | 1 | 試合 | 0 | |||
独立リーグでは3割26盗塁と3拍子揃う好素材 | 打率 | 打率 | 打率 | ||||||||||
HR | HR | HR | |||||||||||
盗塁 | 盗塁 | 盗塁 | |||||||||||
育成枠3位 | 三浦 翔太 | 投 | 岩手大 | 2 | 試合 | 1 | 試合 | 1 | 試合 | 0 | |||
北東北大学リーグ1部で通算35勝の新記録を樹立したスタミナ抜群のサブマリン | 打率 | 打率 | 打率 | ||||||||||
HR | HR | HR | |||||||||||
盗塁 | 盗塁 | 盗塁 | |||||||||||
育成枠4位 | 清水 貴之 | 投 | BC群馬 | 1 | 試合 | 1 | 試合 | 1 | 試合 | 0 | |||
投球術が巧み。左のワンポイントとして期待。 | 打率 | 打率 | 打率 | ||||||||||
HR | HR | HR | |||||||||||
盗塁 | 盗塁 | 盗塁 | |||||||||||
育成枠5位 | 新崎 慎弥 | 内 | 日本文理大 | 2 | 試合 | 1 | 試合 | 1 | 試合 | 0 | |||
高3夏に甲子園出場。堅実守備魅力のショート。 | 打率 | 打率 | 打率 | ||||||||||
HR | HR | HR | |||||||||||
盗塁 | 盗塁 | 盗塁 | |||||||||||
育成枠6位 | 笹沼 明広 | 捕 | オール足利クラブ | 1 | 試合 | 1 | 試合 | 1 | 試合 | 0 | |||
長打力に定評あり。大型捕手としての期待大。 | 打率 | 打率 | 打率 | ||||||||||
HR | HR | HR | |||||||||||
盗塁 | 盗塁 | 盗塁 | |||||||||||
育成枠7位 | 飯田 一弥 | 捕 | 四国IL高知 | 1 | 試合 | 1 | 試合 | 0 | 試合 | 0 | |||
1年目から正捕手。現在は主将を務める要。となれる選手 | 打率 | 打率 | 打率 | ||||||||||
HR | HR | HR | |||||||||||
盗塁 | 盗塁 | 盗塁 | |||||||||||
評価平均【育成枠除く】 | 3.8 | 1.8 | 2.2 | 2.6 | |||||||||
評価平均 | 2.417 | 1.333 | 1.417 | 1.25 |
ロッテ 1位 藤岡 貴裕 投 東洋大 2位 中後 悠平 投 近畿大 3位 鈴木 大地 内 東洋大 4位 益田 直也 投 関西国際大 西武 1位 十亀 剣 投 JR東日本 2位 小石 博孝 投 NTT東日本 3位 駒月 仁人 捕 塔南高 4位 永江 恭平 内 海星高 5位 田代 将太郎 外 八戸大 育成枠 藤澤 亨明 捕 松本大 オリックス 1位 安達 了一 内 東芝 2位 縞田 拓弥 内 JR東日本 3位 佐藤 達也 投 ホンダ 4位 海田 智行 投 日本生命 5位 庄司 龍二 捕 ジェイプロジェクト 6位 堤 裕貴 内 龍谷高 7位 小島 脩平 内 住友金属鹿島 8位 川端 崇義 外 JR東日本 9位 乾真大 投手 東洋大 育成枠 稲倉 大輝 外 国府高 育成枠 柿原 翔樹 内 鎮西高 楽天 1位 武藤 好貴 投 JR北海道 2位 釜田 佳直 投 金沢高 3位 三好 匠 投 九国大付高 4位 岡島 豪郎 捕 白鴎大 5位 北川 倫太郎 外 明徳義塾高 6位 島内 宏明 外 明治大 7位 木村謙吾 投手 仙台育英高 育成枠 神保 貴宏 外 トランシス