2008年へ | 2010年へ |
ホークスドラフト選出選手 | 入団前 | 1年目 | 3年目 | 6年目 | |||||||||
評価 | 成績 | 評価 | 成績 | 評価 | 成績 | 評価 | |||||||
ドラフト1位 | 今宮 健太 | 内 | 明豊高 | 4 | 試合 | 1 | 試合 | 236 | 4 | 試合 | 142 | 5 | |
小柄ながらもパンチ力に優れ、3年夏の大分県大会2回戦・日田高戦で3打席連続本塁打を放つなど、高校通算62本塁打。抜群の身体能力と野球センスを併せ持つ。 | 打率 | 打率 | .238 | 打率 | .228 | ||||||||
HR | HR | 2 | HR | 7 | |||||||||
盗塁 | 盗塁 | 8 | 盗塁 | 3 | |||||||||
ドラフト2位 | 川原 弘之 | 投 | 福大大濠高 | 3 | 試合 | 1 | 試合 | 2 | 2 | 試合 | 1 | ||
ストレートはMAX144キロで、伸びしろも多くスケールがある。 | 勝敗 | 勝敗 | 0-0 | 勝敗 | |||||||||
セーブ | セーブ | 0 | セーブ | ||||||||||
防御率 | 防御率 | 0.00 | 防御率 | ||||||||||
ドラフト3位 | 下沖 勇樹 | 投 | 光星学院高 | 3 | 試合 | 1 | 試合 | 1 | 試合 | 0 | |||
148キロのストレート、スライダー、フォークが武器。マウンド度胸が良く、ピンチにも動じないメンタル面の強さがある。 | 勝敗 | 勝敗 | 勝敗 | ||||||||||
セーブ | セーブ | セーブ | |||||||||||
防御率 | 防御率 | 防御率 | |||||||||||
ドラフト4位 | 中原 恵司 | 外 | 亜大 | 4 | 試合 | 1 | 試合 | 1 | 試合 | 0 | |||
長打力に勝負力を兼ね備えた大学NO.1スラッガー。日米大学野球ではMVPを獲得。 | 打率 | 打率 | 打率 | ||||||||||
HR | HR | HR | |||||||||||
盗塁 | 盗塁 | 盗塁 | |||||||||||
ドラフト5位 | 豊福 晃司 | 内 | 鳥栖高 | 3 | 試合 | 1 | 試合 | 1 | 試合 | 0 | |||
“緒方2世”と呼ばれ、九州NO.1ショート。将来の大型内野手として期待。 | 打率 | 打率 | 打率 | ||||||||||
HR | HR | HR | |||||||||||
盗塁 | 盗塁 | 盗塁 | |||||||||||
評価平均【育成枠除く】 | 3.4 | 1 | 1.8 | 1.2 | |||||||||
評価平均 | 3.4 | 1 | 1.8 | 1.2 |
ロッテ 1位 荻野 貴司 外野手 トヨタ自動車 2位 大谷 智久 投手 トヨタ自動車 3位 大嶺 翔太 内野手 八重山商工 4位 清田 育宏 外野手 NTT東日本 西武 1位 菊池 雄星 投手 花巻東 2位 美沢 将 内野手 第一工大 3位 岩尾 利弘 投手 別府大 4位 石川 貢 外野手 東邦 5位 松下 建太 投手 早大 6位 岡本 洋介 投手 ヤマハ オリックス 1位 古川 秀一 投手 日本文理大 2位 比嘉 幹貴 投手 日立製作所 3位 山田 修義 投手 敦賀気比 4位 前田 祐二 投手 BCリーグ・福井 5位 阿南 徹 投手 日本通運 日ハム 1位 中村 勝 投手 春日部共栄 2位 大塚 豊 投手 創価大 3位 加藤 政義 内野手 九州国際大 4位 運天 ジョン・クレイトン 投手 浦添工 5位 増井 浩俊 投手 東芝 6位 荒張 裕司 捕手 四国九州IL・徳島 楽天 1位 戸村 健次 投手 立大 2位 西田 哲朗 内野手 関大一 3位 小関 翔太 捕手 東筑紫学園 4位 高堀 和也 投手 三菱自動車岡崎 5位 土屋 朋弘 投手 シティライト岡山