アビスパ福岡 戦力推移とJリーグ順位記録

 

グラフ1−リーグ平均を1としたアビスパの平均得点・平均失点推移 + セットプレーによる得点率


グラフ2−リーグ平均を1としたアビスパのシュート数・被シュート数推移 + ボール支配率


グラフ3−リーグ平均を1としたアビスパの反則数・警告数推移



2023年 [Div1] 勝点 試合 引分 得点 失点 得失点差
1 ヴィッセル神戸 71 34 21 8 5 60 29 31
2 横浜F・マリノス 64 34 19 7 8 63 40 23
3 サンフレッチェ広島 58 34 17 7 10 42 28 14
4 浦和レッズ 57 34 15 12 7 42 27 15
5 鹿島アントラーズ 52 34 14 10 10 43 34 9
6 名古屋グランパス 52 34 14 10 10 41 36 5
7 アビスパ福岡 51 34 15 6 13 37 43 -6
8 川崎フロンターレ 50 34 14 8 12 51 45 6
9 セレッソ大阪 49 34 15 4 15 39 34 5
10 アルビレックス新潟 45 34 11 12 11 36 40 -4
11 FC東京 43 34 12 7 15 42 46 -4
12 北海道コンサドーレ札幌 40 34 10 10 14 56 61 -5
13 京都サンガF.C. 40 34 12 4 18 40 45 -5
14 サガン鳥栖 38 34 9 11 14 43 47 -4
15 湘南ベルマーレ 34 34 8 10 16 40 56 -16
16 ガンバ大阪 34 34 9 7 18 38 61 -23
17 柏レイソル 33 34 6 15 13 33 47 -14
18 横浜FC 29 34 7 8 19 31 58 -27
2022年 [Div1] 勝点 試合 引分 得点 失点 得失点差
1 横浜F・マリノス 68 34 20 8 6 70 35 35
2 川崎フロンターレ 66 34 20 6 8 65 42 23
3 サンフレッチェ広島 55 34 15 10 9 52 41 11
4 鹿島アントラーズ 52 34 13 13 8 47 42 5
5 セレッソ大阪 51 34 13 12 9 46 40 6
6 FC東京 49 34 14 7 13 46 43 3
7 柏レイソル 47 34 13 8 13 43 44 -1
8 名古屋グランパス 46 34 11 13 10 30 35 -5
9 浦和レッズ 45 34 10 15 9 48 39 9
10 北海道コンサドーレ札幌 45 34 11 12 11 45 55 -10
11 サガン鳥栖 42 34 9 15 10 45 44 1
12 湘南ベルマーレ 41 34 10 11 13 31 39 -8
13 ヴィッセル神戸 40 34 11 7 16 35 41 -6
14 アビスパ福岡 38 34 9 11 14 29 38 -9
15 ガンバ大阪 37 34 9 10 15 33 44 -11
16 京都サンガF.C. 36 34 8 12 14 30 38 -8
17 清水エスパルス 33 34 7 12 15 44 54 -10
18 ジュビロ磐田 30 34 6 12 16 32 57 -25
2021年 [Div1] 勝点 試合 引分 得点 失点 得失点差
1 川崎フロンターレ 92 38 28 8 2 81 28 53
2 横浜F・マリノス 79 38 24 7 7 82 35 47
3 ヴィッセル神戸 73 38 21 10 7 62 36 26
4 鹿島アントラーズ 69 38 21 6 11 62 36 26
5 名古屋グランパス 66 38 19 9 10 44 30 14
6 浦和レッズ 63 38 18 9 11 45 38 7
7 サガン鳥栖 59 38 16 11 11 43 35 8
8 アビスパ福岡 54 38 14 12 12 42 37 5
9 FC東京 53 38 15 8 15 49 53 -4
10 北海道コンサドーレ札幌 51 38 14 9 15 48 50 -2
11 サンフレッチェ広島 49 38 12 13 13 44 42 2
12 セレッソ大阪 48 38 13 9 16 47 51 -4
13 ガンバ大阪 44 38 12 8 18 33 49 -16
14 清水エスパルス 42 38 10 12 16 37 54 -17
15 柏レイソル 41 38 12 5 21 37 56 -19
16 湘南ベルマーレ 37 38 7 16 15 36 41 -5
17 徳島ヴォルティス 36 38 10 6 22 34 55 -21
18 大分トリニータ 35 38 9 8 21 31 55 -24
19 ベガルタ仙台 28 38 5 13 20 31 62 -31
20 横浜FC 27 38 6 9 23 32 77 -45
2020年 [Div2] 勝点 試合 引分 得点 失点 得失点差
1 徳島ヴォルティス 84 42 25 9 8 67 33 34
2 アビスパ福岡 84 42 25 9 8 51 29 22
3 V・ファーレン長崎 80 42 23 11 8 66 39 27
4 ヴァンフォーレ甲府 65 42 16 17 9 50 41 9
5 ギラヴァンツ北九州 65 42 19 8 15 59 51 8
6 ジュビロ磐田 63 42 16 15 11 58 47 11
7 モンテディオ山形 62 42 17 11 14 59 42 17
8 京都サンガF.C. 59 42 16 11 15 47 45 2
9 水戸ホーリーホック 58 42 16 10 16 68 62 6
10 栃木SC 58 42 15 13 14 41 39 2
11 アルビレックス新潟 57 42 14 15 13 55 55 0
12 東京ヴェルディ 54 42 13 15 14 48 48 0
13 松本山雅FC 54 42 13 15 14 44 52 -8
14 ジェフユナイテッド千葉 53 42 15 8 19 47 51 -4
15 大宮アルディージャ 53 42 14 11 17 43 52 -9
16 FC琉球 50 42 14 8 20 58 61 -3
17 ファジアーノ岡山 50 42 12 14 16 39 49 -10
18 ツエーゲン金沢 49 42 12 13 17 57 67 -10
19 FC町田ゼルビア 49 42 12 13 17 41 52 -11
20 ザスパクサツ群馬 49 42 15 4 23 40 62 -22
21 愛媛FC 34 42 8 10 24 38 68 -30
22 レノファ山口FC 33 42 9 6 27 43 74 -31
2019年 [Div2] 勝点 試合 引分 得点 失点 得失点差
1 柏レイソル 84 42 25 9 8 85 33 52
2 横浜FC 79 42 23 10 9 66 40 26
3 大宮アルディージャ 75 42 20 15 7 62 40 22
4 徳島ヴォルティス 73 42 21 10 11 67 45 22
5 ヴァンフォーレ甲府 71 42 20 11 11 64 40 24
6 モンテディオ山形 70 42 20 10 12 59 40 19
7 水戸ホーリーホック 70 42 19 13 10 56 37 19
8 京都サンガF.C. 68 42 19 11 12 59 56 3
9 ファジアーノ岡山 65 42 18 11 13 49 47 2
10 アルビレックス新潟 62 42 17 11 14 71 52 19
11 ツエーゲン金沢 61 42 15 16 11 58 46 12
12 V・ファーレン長崎 56 42 17 5 20 57 61 -4
13 東京ヴェルディ 55 42 14 13 15 59 59 0
14 FC琉球 49 42 13 10 19 57 80 -23
15 レノファ山口FC 47 42 13 8 21 54 70 -16
16 アビスパ福岡 44 42 12 8 22 39 62 -23
17 ジェフユナイテッド千葉 43 42 10 13 19 46 64 -18
18 FC町田ゼルビア 43 42 9 16 17 36 59 -23
19 愛媛FC 42 42 12 6 24 46 62 -16
20 栃木SC 40 42 8 16 18 33 53 -20
21 鹿児島ユナイテッドFC 40 42 11 7 24 41 73 -32
22 FC岐阜 30 42 7 9 26 33 78 -45
2018年 [Div2] 勝点 試合 引分 得点 失点 得失点差
1 松本山雅FC 77 42 21 14 7 54 34 20
2 大分トリニータ 76 42 23 7 12 76 51 25
3 横浜FC 76 42 21 13 8 63 44 19
4 FC町田ゼルビア 76 42 21 13 8 62 44 18
5 大宮アルディージャ 71 42 21 8 13 65 48 17
6 東京ヴェルディ 71 42 19 14 9 56 41 15
7 アビスパ福岡 70 42 19 13 10 58 42 16
8 レノファ山口FC 61 42 16 13 13 63 64 -1
9 ヴァンフォーレ甲府 59 42 16 11 15 56 46 10
10 水戸ホーリーホック 57 42 16 9 17 48 46 2
11 徳島ヴォルティス 56 42 16 8 18 48 42 6
12 モンテディオ山形 56 42 14 14 14 49 51 -2
13 ツエーゲン金沢 55 42 14 13 15 52 48 4
14 ジェフユナイテッド千葉 55 42 16 7 19 72 72 0
15 ファジアーノ岡山 53 42 14 11 17 39 43 -4
16 アルビレックス新潟 53 42 15 8 19 48 56 -8
17 栃木SC 50 42 13 11 18 38 48 -10
18 愛媛FC 48 42 12 12 18 34 52 -18
19 京都サンガF.C. 43 42 12 7 23 40 58 -18
20 FC岐阜 42 42 11 9 22 44 62 -18
21 ロアッソ熊本 34 42 9 7 26 50 79 -29
22 カマタマーレ讃岐 31 42 7 10 25 28 72 -44
2017年 [Div2] 勝点 試合 引分 得点 失点 得失点差
1 湘南ベルマーレ 83 42 24 11 7 58 36 22
2 V?・ファーレン長崎 80 42 24 8 10 59 41 18
3 名古屋グランパス 75 42 23 6 13 85 65 20
4 アビスパ福岡 74 42 21 11 10 54 36 18
5 東京ヴェルディ 70 42 20 10 12 64 49 15
6 ジェフユナイテッド千葉 68 42 20 8 14 70 58 12
7 徳島ヴォルティス 67 42 18 13 11 71 45 26
8 松本山雅FC 66 42 19 9 14 61 45 16
9 大分トリニータ 64 42 17 13 12 58 50 8
10 横浜FC 63 42 17 12 13 60 49 11
11 モンテディオ山形 59 42 14 17 11 45 47 -2
12 京都サンガF.C. 57 42 14 15 13 55 47 8
13 ファジアーノ岡山 55 42 13 16 13 44 49 -5
14 水戸ホーリーホック 54 42 14 12 16 45 48 -3
15 愛媛FC 51 42 14 9 19 54 68 -14
16 FC町田ゼルビア 50 42 11 17 14 53 53 0
17 ツエーゲン金沢 49 42 13 10 19 49 67 -18
18 FC岐阜 46 42 11 13 18 56 68 -12
19 カマタマーレ讃岐 38 42 8 14 20 41 61 -20
20 レノファ山口FC 38 42 11 5 26 48 69 -21
21 ロアッソ熊本 37 42 9 10 23 36 59 -23
22 ザスパクサツ群馬 20 42 5 5 32 32 88 -56
2016年 [Div1] 勝点 試合 引分 得点 失点 得失点差
1 鹿島アントラーズ 59 34 18 5 11 53 34 19
2 浦和レッズ 74 34 23 5 6 61 28 33
3 川崎フロンターレ 72 34 22 6 6 68 39 29
4 ガンバ大阪 58 34 17 7 10 53 42 11
5 大宮アルディージャ 56 34 15 11 8 41 36 5
6 サンフレッチェ広島 55 34 16 7 11 58 40 18
7 ヴィッセル神戸 55 34 16 7 11 56 43 13
8 柏レイソル 54 34 15 9 10 52 44 8
9 FC東京 52 34 15 7 12 39 39 0
10 横浜F・マリノス 51 34 13 12 9 53 38 15
11 サガン鳥栖 46 34 12 10 12 36 37 -1
12 ベガルタ仙台 43 34 13 4 17 39 48 -9
13 ジュビロ磐田 36 34 8 12 14 37 50 -13
14 ヴァンフォーレ甲府 31 34 7 10 17 32 58 -26
15 アルビレックス新潟 30 34 8 6 20 33 49 -16
16 名古屋グランパス 30 34 7 9 18 38 58 -20
17 湘南ベルマーレ 27 34 7 6 21 30 56 -26
18 アビスパ福岡 19 34 4 7 23 26 66 -40
2015年 [Div2] 勝点 試合 引分 得点 失点 得失点差
1 大宮アルディージャ 86 42 26 8 8 72 37 35
2 ジュビロ磐田 82 42 24 10 8 72 43 29
3 アビスパ福岡 82 42 24 10 8 63 37 26
4 セレッソ大阪 67 42 18 13 11 57 40 17
5 愛媛FC 65 42 19 8 15 47 39 8
6 V・ファーレン長崎 60 42 15 15 12 42 33 9
7 ギラヴァンツ北九州 59 42 18 5 19 59 58 1
8 東京ヴェルディ 58 42 16 10 16 43 41 2
9 ジェフユナイテッド千葉 57 42 15 12 15 50 45 5
10 コンサドーレ札幌 57 42 14 15 13 47 43 4
11 ファジアーノ岡山 54 42 12 18 12 40 35 5
12 ツエーゲン金沢 54 42 12 18 12 46 43 3
13 ロアッソ熊本 53 42 13 14 15 42 45 -3
14 徳島ヴォルティス 53 42 13 14 15 35 44 -9
15 横浜FC 52 42 13 13 16 33 58 -25
16 カマタマーレ讃岐 51 42 12 15 15 30 33 -3
17 京都サンガF.C. 50 42 12 14 16 45 51 -6
18 ザスパクサツ群馬 48 42 13 9 20 34 56 -22
19 水戸ホーリーホック 46 42 10 16 16 40 47 -7
20 FC岐阜 43 42 12 7 23 37 71 -34
21 大分トリニータ 38 42 8 14 20 41 51 -10
22 栃木SC 35 42 7 14 21 39 64 -25
2014年 [Div2] 勝点 試合 引分 得点 失点 得失点差
1 湘南ベルマーレ 101 42 31 8 3 86 25 61
2 松本山雅FC 83 42 24 11 7 65 35 30
3 ジェフユナイテッド千葉 68 42 18 14 10 55 44 11
4 ジュビロ磐田 67 42 18 13 11 67 55 12
5 ギラヴァンツ北九州 65 42 18 11 13 50 50 0
6 モンテディオ山形 64 42 18 10 14 57 44 13
7 大分トリニータ 63 42 17 12 13 52 55 -3
8 ファジアーノ岡山 61 42 15 16 11 52 48 4
9 京都サンガF.C. 60 42 14 18 10 57 52 5
10 コンサドーレ札幌 59 42 15 14 13 48 44 4
11 横浜FC 55 42 14 13 15 49 47 2
12 栃木SC 55 42 15 10 17 52 58 -6
13 ロアッソ熊本 54 42 13 15 14 45 53 -8
14 V・ファーレン長崎 52 42 12 16 14 45 42 3
15 水戸ホーリーホック 50 42 12 14 16 46 46 0
16 アビスパ福岡 50 42 13 11 18 52 60 -8
17 FC岐阜 49 42 13 10 19 54 61 -7
18 ザスパクサツ群馬 49 42 14 7 21 45 54 -9
19 愛媛FC 48 42 12 12 18 54 58 -4
20 東京ヴェルディ 42 42 9 15 18 31 48 -17
21 カマタマーレ讃岐 33 42 7 12 23 34 71 -37
22 カターレ富山 23 42 5 8 29 28 74 -46
2013年 [Div2] 勝点 試合 引分 得点 失点 得失点差
1 ガンバ大阪 87 42 25 12 5 99 46 53
2 ヴィッセル神戸 83 42 25 8 9 78 41 37
3 京都サンガF.C. 70 42 20 10 12 68 46 22
4 徳島ヴォルティス 67 42 20 7 15 56 51 5
5 ジェフユナイテッド千葉 66 42 18 12 12 68 49 19
6 V・ファーレン長崎 66 42 19 9 14 48 40 8
7 松本山雅FC 66 42 19 9 14 54 54 0
8 コンサドーレ札幌 64 42 20 4 18 60 49 11
9 栃木SC 63 42 17 12 13 61 55 6
10 モンテディオ山形 59 42 16 11 15 74 61 13
11 横浜FC 58 42 15 13 14 49 46 3
12 ファジアーノ岡山 56 42 13 17 12 52 48 4
13 東京ヴェルディ 56 42 14 14 14 52 58 -6
14 アビスパ福岡 56 42 15 11 16 47 54 -7
15 水戸ホーリーホック 55 42 14 13 15 50 58 -8
16 ギラヴァンツ北九州 49 42 13 10 19 50 60 -10
17 愛媛FC 47 42 12 11 19 43 52 -9
18 カターレ富山 44 42 11 11 20 45 59 -14
19 ロアッソ熊本 43 42 10 13 19 40 70 -30
20 ザスパクサツ群馬 40 42 9 13 20 43 61 -18
21 FC岐阜 37 42 9 10 23 37 80 -43
22 ガイナーレ鳥取 31 42 5 16 21 38 74 -36
2012年 [Div2] 勝点 試合 引分 得点 失点 得失点差
1 ヴァンフォーレ甲府 86 42 24 14 4 63 35 28
2 湘南ベルマーレ 75 42 20 15 7 66 43 23
3 京都サンガF.C. 74 42 23 5 14 61 45 16
4 横浜FC 73 42 22 7 13 62 45 17
5 ジェフユナイテッド千葉 72 42 21 9 12 61 33 28
6 大分トリニータ 71 42 21 8 13 59 40 19
7 東京ヴェルディ 66 42 20 6 16 65 46 19
8 ファジアーノ岡山 65 42 17 14 11 41 34 7
9 ギラヴァンツ北九州 64 42 19 7 16 53 47 6
10 モンテディオ山形 61 42 16 13 13 51 49 2
11 栃木SC 60 42 17 9 16 50 49 1
12 松本山雅FC 59 42 15 14 13 46 43 3
13 水戸ホーリーホック 56 42 15 11 16 47 49 -2
14 ロアッソ熊本 55 42 15 10 17 40 48 -8
15 徳島ヴォルティス 51 42 13 12 17 45 49 -4
16 愛媛FC 50 42 12 14 16 47 46 1
17 ザスパ草津 47 42 12 11 19 31 45 -14
18 アビスパ福岡 41 42 9 14 19 53 68 -15
19 カターレ富山 38 42 9 11 22 38 59 -21
20 ガイナーレ鳥取 38 42 11 5 26 33 78 -45
21 FC岐阜 35 42 7 14 21 27 55 -28
22 FC町田ゼルビア 32 42 7 11 24 34 67 -33
2011年 [Div1] 勝点 試合 引分 得点 失点 得失点差
1 柏レイソル 72 34 23 3 8 65 42 65
2 名古屋グランパス 71 34 21 8 5 67 36 67
3 ガンバ大阪 70 34 21 7 6 78 51 78
4 ベガルタ仙台 56 34 14 14 6 39 25 39
5 横浜F・マリノス 56 34 16 8 10 46 40 46
6 鹿島アントラーズ 50 34 13 11 10 53 40 53
7 サンフレッチェ広島 50 34 14 8 12 52 49 52
8 ジュビロ磐田 47 34 13 8 13 53 45 53
9 ヴィッセル神戸 46 34 13 7 14 44 45 44
10 清水エスパルス 45 34 11 12 11 42 51 42
11 川崎フロンターレ 44 34 13 5 16 52 53 52
12 セレッソ大阪 43 34 11 10 13 67 53 67
13 大宮アルディージャ 42 34 10 12 12 38 48 38
14 アルビレックス新潟 39 34 10 9 15 38 46 38
15 浦和レッズ 36 34 8 12 14 36 43 36
16 ヴァンフォーレ甲府 33 34 9 6 19 42 63 42
17 アビスパ福岡 22 34 6 4 24 34 75 34
18 モンテディオ山形 21 34 5 6 23 23 64 23
2010年 [Div2] 勝点 試合 引分 得点 失点 得失点差
1 柏レイソル 80 36 23 11 2 71 24 47
2 ヴァンフォーレ甲府 70 36 19 13 4 71 40 31
3 アビスパ福岡 69 36 21 6 9 63 34 29
4 ジェフユナイテッド千葉 61 36 18 7 11 58 37 21
5 東京ヴェルディ 58 36 17 7 12 47 34 13
6 横浜FC 54 36 16 6 14 54 47 7
7 ロアッソ熊本 54 36 14 12 10 39 43 -4
8 徳島ヴォルティス 51 36 15 6 15 51 47 4
9 サガン鳥栖 51 36 13 12 11 42 41 1
10 栃木SC 50 36 14 8 14 46 42 4
11 愛媛FC 48 36 12 12 12 34 34 0
12 ザスパ草津 48 36 14 6 16 36 48 -12
13 コンサドーレ札幌 46 36 11 13 12 37 38 -1
14 FC岐阜 45 36 13 6 17 32 45 -13
15 大分トリニータ 41 36 10 11 15 39 49 -10
16 水戸ホーリーホック 38 36 8 14 14 29 45 -16
17 ファジアーノ岡山 32 36 8 8 20 27 51 -24
18 カターレ富山 28 36 8 4 24 39 71 -32
19 ギラヴァンツ北九州 15 36 1 12 23 20 65 -45
2009年 [Div2] 勝点 試合 引分 得点 失点 得失点差
1 ベガルタ仙台 106 51 32 10 9 87 39 48
2 セレッソ大阪 104 51 31 11 9 100 53 47
3 湘南ベルマーレ 98 51 29 11 11 84 52 32
4 ヴァンフォーレ甲府 97 51 28 13 10 76 46 30
5 サガン鳥栖 88 51 25 13 13 71 51 20
6 コンサドーレ札幌 79 51 21 16 14 74 61 13
7 東京ヴェルディ 74 51 21 11 19 68 61 7
8 水戸ホーリーホック 73 51 21 10 20 70 79 -9
9 徳島ヴォルティス 72 51 19 15 17 67 52 15
10 ザスパ草津 65 51 18 11 22 64 76 -12
11 アビスパ福岡 65 51 17 14 20 52 71 -19
12 FC岐阜 62 51 16 14 21 62 72 -10
13 カターレ富山 61 51 15 16 20 48 58 -10
14 ロアッソ熊本 58 51 16 10 25 66 82 -16
15 愛媛FC 47 51 12 11 28 54 80 -26
16 横浜FC 44 51 11 11 29 43 70 -27
17 栃木SC 37 51 8 13 30 38 77 -39
18 ファジアーノ岡山 36 51 8 12 31 40 84 -44
2008年 [Div2] 勝点 試合 引分 得点 失点 得失点差
1 サンフレッチェ広島 100 42 31 7 4 99 35 64
2 モンテディオ山形 78 42 23 9 10 66 40 26
3 ベガルタ仙台 70 42 18 16 8 62 47 15
4 セレッソ大阪 69 42 21 6 15 81 60 21
5 湘南ベルマーレ 65 42 19 8 15 68 48 20
6 サガン鳥栖 64 42 19 7 16 50 51 -1
7 ヴァンフォーレ甲府 59 42 15 14 13 56 47 9
8 アビスパ福岡 58 42 15 13 14 55 66 -11
9 ザスパ草津 53 42 13 14 15 45 52 -7
10 横浜FC 50 42 11 17 14 51 56 -5
11 水戸ホーリーホック 47 42 13 8 21 52 70 -18
12 ロアッソ熊本 43 42 10 13 19 46 72 -26
13 FC岐阜 42 42 10 12 20 41 69 -28
14 愛媛FC 37 42 9 10 23 39 66 -27
15 徳島ヴォルティス 29 42 7 8 27 40 72 -32
2007年 [Div2] 勝点 試合 引分 得点 失点 得失点差
1 コンサドーレ札幌 91 48 27 10 11 66 45 21
2 東京ヴェルディ1969 89 48 26 11 11 90 57 33
3 京都サンガF.C. 86 48 24 14 10 80 59 21
4 ベガルタ仙台 83 48 24 11 13 72 54 18
5 セレッソ大阪 80 48 24 8 16 72 55 17
6 湘南ベルマーレ 77 48 23 8 17 72 55 17
7 アビスパ福岡 73 48 22 7 19 77 61 16
8 サガン鳥栖 72 48 21 9 18 63 66 -3
9 モンテディオ山形 58 48 15 13 20 46 56 -10
10 愛媛FC 45 48 12 9 27 39 66 -27
11 ザスパ草津 42 48 7 21 20 42 71 -29
12 水戸ホーリーホック 34 48 8 10 30 32 70 -38
13 徳島ヴォルティス 33 48 6 15 27 31 67 -36
2006年 [Div1] 勝点 試合 引分 得点 失点 得失点差
1 浦和レッズ 72 34 22 6 6 67 28 39
2 川崎フロンターレ 67 34 20 7 7 84 55 29
3 ガンバ大阪 66 34 20 6 8 80 48 32
4 清水エスパルス 60 34 18 6 10 60 41 19
5 ジュビロ磐田 58 34 17 7 10 68 51 17
6 鹿島アントラーズ 58 34 18 4 12 62 53 9
7 名古屋グランパスエイト 48 34 13 9 12 51 49 2
8 大分トリニータ 47 34 13 8 13 47 45 2
9 横浜F・マリノス 45 34 13 6 15 49 43 6
10 サンフレッチェ広島 45 34 13 6 15 50 56 -6
11 ジェフユナイテッド千葉 44 34 13 5 16 57 58 -1
12 大宮アルディージャ 44 34 13 5 16 43 55 -12
13 FC東京 43 34 13 4 17 56 65 -9
14 アルビレックス新潟 42 34 12 6 16 46 65 -19
15 ヴァンフォーレ甲府 42 34 12 6 16 42 64 -22
16 アビスパ福岡 27 34 5 12 17 32 56 -24
17 セレッソ大阪 27 34 6 9 19 44 70 -26
18 京都パープルサンガ 22 34 4 10 20 38 74 -36
2005年 [Div2] 勝点 試合 引分 得点 失点 得失点差
1 京都パープルサンガ 97 44 30 7 7 89 40 49
2 アビスパ福岡 78 44 21 15 8 72 43 29
3 ヴァンフォーレ甲府 69 44 19 12 13 78 64 14
4 ベガルタ仙台 68 44 19 11 14 66 47 19
5 モンテディオ山形 64 44 16 16 12 54 45 9
6 コンサドーレ札幌 63 44 17 12 15 54 57 -3
7 湘南ベルマーレ 54 44 13 15 16 46 59 -13
8 サガン鳥栖 52 44 14 10 20 58 58 0
9 徳島ヴォルティス 52 44 12 16 16 60 76 -16
10 水戸ホーリーホック 52 44 13 13 18 41 57 -16
11 横浜FC 45 44 10 15 19 48 64 -16
12 ザスパ草津 23 44 5 8 31 26 82 -56
2004年 [Div2] 勝点 試合 引分 得点 失点 得失点差
1 川崎フロンターレ 105 44 34 3 7 104 38 66
2 大宮アルディージャ 87 44 26 9 9 63 38 25
3 アビスパ福岡 76 44 23 7 14 56 41 15
4 モンテディオ山形 71 44 19 14 11 58 51 7
5 京都パープルサンガ 69 44 19 12 13 65 53 12
6 ベガルタ仙台 59 44 15 14 15 62 66 -4
7 ヴァンフォーレ甲府 58 44 15 13 16 51 46 5
8 横浜FC 52 44 10 22 12 42 50 -8
9 水戸ホーリーホック 37 44 6 19 19 33 60 -27
10 湘南ベルマーレ 36 44 7 15 22 39 64 -25
11 サガン鳥栖 35 44 8 11 25 32 66 -34
12 コンサドーレ札幌 30 44 5 15 24 30 62 -32
2003年 [Div2] 勝点 試合 引分 得点 失点 得失点差
1 アルビレックス新潟 88 44 27 7 10 80 40 40
2 サンフレッチェ広島 86 44 25 11 8 65 35 30
3 川崎フロンターレ 85 44 24 13 7 88 47 41
4 アビスパ福岡 71 44 21 8 15 67 62 5
5 ヴァンフォーレ甲府 69 44 19 12 13 58 46 12
6 大宮アルディージャ 61 44 18 7 19 52 61 -9
7 水戸ホーリーホック 56 44 15 11 18 37 41 -4
8 モンテディオ山形 55 44 15 10 19 52 60 -8
9 コンサドーレ札幌 52 44 13 13 18 57 56 1
10 湘南ベルマーレ 44 44 11 11 22 33 53 -20
11 横浜FC 42 44 10 12 22 49 88 -39
12 サガン鳥栖 20 44 3 11 30 40 89 -49
2002年 [Div2] 勝点 試合 引分 得点 失点 得失点差
1 大分トリニータ 94 44 28 10 6 33 67 34
2 セレッソ大阪 87 44 25 12 7 40 93 53
3 アルビレックス新潟 82 44 23 13 8 28 75 47
4 川崎フロンターレ 80 44 23 11 10 18 71 53
5 湘南ベルマーレ 64 44 16 16 12 3 46 43
6 大宮アルディージャ 59 44 14 17 13 10 52 42
7 ヴァンフォーレ甲府 58 44 16 10 18 -4 51 55
8 アビスパ福岡 42 44 10 12 22 -11 58 69
9 サガン鳥栖 41 44 9 14 21 -23 41 64
10 水戸ホーリーホック 40 44 11 7 26 -28 45 73
11 モンテディオ山形 35 44 6 17 21 -28 29 57
12 横浜FC 35 44 8 11 25 -38 43 81
2001年 [Div1] 勝点 試合 引分 得点 失点 得失点差
1 鹿島アントラーズ 54 30 19 1 10 56 42 14
2 ジュビロ磐田 71 30 26 1 3 63 26 37
3 清水エスパルス 50 30 19 0 11 62 45 17
4 ジェフユナイテッド市原 50 30 17 2 11 60 54 6
5 名古屋グランパスエイト 49 30 17 3 10 56 45 11
6 柏レイソル 43 30 14 3 13 58 46 12
7 ガンバ大阪 42 30 13 2 14 50 48 2
8 FC東京 41 30 13 5 12 47 47 0
9 サンフレッチェ広島 37 30 13 0 17 61 60 1
10 浦和レッドダイヤモンズ 36 30 11 4 15 44 46 -2
11 コンサドーレ札幌 34 30 10 5 15 43 50 -7
12 ヴィッセル神戸 33 30 9 7 14 41 52 -11
13 横浜F・マリノス 30 30 9 5 16 32 44 -12
14 東京ヴェルディ1969 30 30 10 2 18 37 57 -20
15 アビスパ福岡 27 30 9 2 19 35 55 -20
16 セレッソ大阪 20 29 7 2 20 40 69 -29



Hawks-Avispa.com to Top